■ VRトレーニング+実践
| 大分混成: | 2025 , 233[2025/04/06] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | VRトレーニング+実践 |
| マスター: | ヌルハチ |
| システム: | TRPG ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON |
| 人数: | 1 ~ 3 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
練習クエスト と 本編サンプルシナリオ |
■ サンプル01
| 大分混成: | 2025 , 232[2025/03/02] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | サンプル01 |
| マスター: | ヌルハチ |
| システム: | TRPG ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON |
| 人数: | 1 ~ 3 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
プレチュートリアルとプレシナリオでお試しプレテスト |
■ AIヘビイチゴ
| 大分混成: | 2025 , 230[2025/01/05] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | AIヘビイチゴ |
| マスター: | しが. |
| システム: | 新クトゥルフ神話TRPG |
| 人数: | 1 ~ |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
2LV AIにたよる |
■ 過去からの来訪者
| 大分混成: | 2025 , 230[2025/01/05] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | 過去からの来訪者 |
| マスター: | ウメシュ |
| システム: | ソード・ワールド2.5 |
| 人数: | 1 ~ 3 |
| 実プレイ: | 1 , 成立 |
| 内容: |
遺跡で子供を拾いました |
■ 竜頭蛇尾
| 大分混成: | 2024 , 229[2024/12/01] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 竜頭蛇尾 |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Second Edition |
| 人数: | 1 ~ |
| 実プレイ: | 2 , 成立 |
| 内容: |
2-3LVor5LV 今年のうちに 白竜魚服 |
■ いいおっさんわるいおっさん
| 大分混成: | 2024 , 228[2024/11/03] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | いいおっさんわるいおっさん |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Second Edition |
| 人数: | 1 ~ |
| 実プレイ: | 2 , 成立 |
| 内容: |
2LV ほぼ |
■ 猫のしっぽを追いかける
| 大分混成: | 2024 , 228[2024/11/03] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | 猫のしっぽを追いかける |
| マスター: | ウメシュ |
| システム: | ソード・ワールド2.5 |
| 人数: | 1 ~ 3 |
| 実プレイ: | 2 , 成立 |
| 内容: |
初期作製 ネコさがし |
■ ゆうやけこやけ
| 大分混成: | 2024 , 228[2024/11/03] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | ゆうやけこやけ |
| マスター: | 金平糖 |
| システム: | クトゥルフ神話TRPG |
| 人数: | 1 ~ 2 |
| 実プレイ: | 2 , 成立 |
| 内容: |
初心者KP 友人の捜索 |
■ あくまで、にっちもさっちもいかない
| 大分混成: | 2024 , 227[2024/10/06] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | あくまで、にっちもさっちもいかない |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Second Edition |
| 人数: | 1 ~ |
| 実プレイ: | 5 , 成立 |
| 内容: |
低LV |
■ くろくいさんさんじゅうごう ぼうさい
| 大分混成: | 2024 , 226[2024/09/01] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | くろくいさんさんじゅうごう ぼうさい |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Second Edition |
| 人数: | 1 ~ |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
キャラ作成の予定 4~6LV 山、とりで |
