■ 悪の花火
| 大分混成: | 126[2016/04/03] , 2016 |
|---|---|
| 卓番号: | S2 |
| タイトル: | 悪の花火 |
| マスター: | ヌルハチ |
| システム: | 大活劇 |
| 人数: | 4 ~ 5 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
必殺仕事人 時代劇 |
■ インスマス
| 大分混成: | 125[2016/03/06] , 2016 |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | インスマス |
| マスター: | りょう |
| 人数: | 4 ~ 5 |
| 実プレイ: | 5 , 成立 |
| 内容: |
インスマス町でシノビが色々します。 ※このシナリオは特殊型です。 (3サイクル) |
■ DX3rdシナクラ
| 大分混成: | 122[2015/12/06] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | DX3rdシナクラ |
| マスター: | 地水 |
| システム: | ダブルクロス , ダブルクロス3rd |
| 人数: | 4 ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
シナリオクラフト (サブパブリックエネミー記載) |
■ ガシャン
| 大分混成: | 121[2015/11/01] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | ガシャン |
| マスター: | 内田信和 |
| システム: | クトゥルフ神話TRPG |
| 人数: | 4 ~ 5 |
| 実プレイ: | 5 , 成立 |
| 内容: |
ガシャン! 山奥にあるホテルにゆくえふめいになった人を探しに行くよ。 |
■ 黒犬
| 大分混成: | 121[2015/11/01] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 黒犬 |
| マスター: | GIL |
| システム: | ホラーアクションRPG ハンターズ・ムーン |
| 人数: | 4 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
町中でウワサになっている黒い影。それと共に現れた無気力な人々 何か関連があるのか? |
■
| 大分混成: | 113[2015/03/01] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | S3 |
| タイトル: | |
| マスター: | ヌルハチ |
| システム: | 大活劇 |
| 人数: | 4 ~ |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
夜20時台の時代劇 |
■ 火神被殺
| 大分混成: | 102[2014/04/06] , 2014 |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 火神被殺 |
| マスター: | 同田貫 |
| システム: | シノビガミ , シノビガミ怪 |
| 人数: | 4 ~ 4 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
愛する者よ、死に給え シナリオタイプ 対立型 リミット 3 下位流派使用します。 |
■ 殺人鬼
| 大分混成: | 100[2014/02/02] , 2014 |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 殺人鬼 |
| マスター: | りょう , 涼 |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 4 ~ 4 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
シナリオスペック:対立型 リミット:3 プライズ:なし 今回予告?!とある高校を舞台に毎夜の如く繰り返される連続殺人事件。 殺人鬼「ジャック」の凶行を止める事が出来るのか? 「真夜中カード」という追加ハンドアウトを使用し … |
■
| 大分混成: | 2014 , 99[2014/01/05] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | |
| マスター: | GIL |
| システム: | マルチジャンル・ホラーRPG インセイン |
| 人数: | 4 ~ 5 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
シナリオサマリー(クトゥルフ) |
■ うさぎ追いしかの山
| 大分混成: | 2013 , 95[2013/09/01] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | うさぎ追いしかの山 |
| マスター: | GIL |
| システム: | ホラーアクションRPG ハンターズ・ムーン |
| 人数: | 4 ~ 4 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
喰うか喰われるか |
