■ ウサギ追うイヌ
| 大分混成: | 2012 , 82[2012/08/05] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | ウサギ追うイヌ |
| マスター: | El Muse , エル・ミューズ |
| システム: | Dungeons & Dragons , Dungeons & Dragons 4th Edition |
| 人数: | 3 ~ 6 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
D&Dといえばやっぱドラゴンでしょ! |
■ Festina Lente
| 大分混成: | 2012 , 77[2012/03/04] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | Festina Lente |
| マスター: | エル・ミューズ |
| システム: | Dungeons & Dragons , Dungeons & Dragons 4th Edition |
| 人数: | 4 ~ 6 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
MS(マイルストーン)到達と大休憩の違いを体験しましょう |
■ Point of noreaturn
| 大分混成: | 2012 , 76[2012/02/05] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | Point of noreaturn |
| マスター: | エル・ミューズ |
| システム: | ソードワールド , ソードワールド2.0 |
| 人数: | 4 ~ 5 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
冒険者のお仕事は財貨を得ることです。でも生きて帰るのが一番大事! |
■ オルタネイティヴ
| 大分混成: | 2012 , 75[2012/01/08] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | オルタネイティヴ |
| マスター: | エル・ミューズ |
| システム: | Dungeons & Dragons , ダンジョンズ&ドラゴンズ 第4版 スターター・セット |
| 人数: | 4 ~ 5 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
逃亡者と追跡者 どちらを手助けする? |
■ 冒険の紋章
| 大分混成: | 2011 , 74[2011/12/04] |
|---|---|
| 卓番号: | 4 |
| タイトル: | 冒険の紋章 |
| マスター: | エル・ミューズ |
| システム: | ソードワールド , ソードワールド2.0 |
| 人数: | 3 ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
初期作成 ルールブックはIのみ。 |
■ チュートリアルのはずが・・・
| 大分混成: | 73[2011/11/07] |
|---|---|
| 卓番号: | 6 |
| タイトル: | チュートリアルのはずが・・・ |
| マスター: | エル・ミューズ |
| システム: | アリアンロッド , アリアンロッドRPG 2E |
| 人数: | 3 ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
新米冒険者に施されるオリエンテーリングのはずが・・・ |
■ デーモン イン グラシーウッズ
| 大分混成: | 2011 , 72[2011/10/02] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | デーモン イン グラシーウッズ |
| マスター: | エル・ミューズ |
| システム: | ロードス島RPG |
| 人数: | 4 ~ 6 |
| 実プレイ: | 5 , 成立 |
| 内容: |
魔神戦争期ですので魔神を相手にしてもらいます。 |
■ なし
| 大分混成: | 2011 , 71[2011/09/04] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | なし |
| マスター: | エル・ミューズ |
| システム: | Dungeons & Dragons , ダンジョンズ&ドラゴンズ 第4版 スターター・セット |
| 人数: | 4 ~ 4 |
| 実プレイ: | 5 , 成立 |
| 内容: |
サンプルシナリオ |
■ 魔人と神官
| 大分混成: | 2011 , 64[2011/02/06] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | 魔人と神官 |
| マスター: | エル , エル・ミューズ |
| システム: | ロードス島RPG |
| 人数: | 3 ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
おーどー |
