大分混成: | 121[2015/11/01] , 2015 |
卓番号: | 1 |
タイトル: | 黒犬 |
マスター: | GIL |
システム: | ホラーアクションRPG ハンターズ・ムーン |
人数: |
4 ~
4 |
実プレイ: | 非成立 |
内容: |
町中でウワサになっている黒い影。それと共に現れた無気力な人々 何か関連があるのか?
|
大分混成: | 105[2014/07/06] , 2014 |
卓番号: | 1 |
タイトル: | 下水道の主 |
マスター: | GIL |
システム: | ホラーアクションRPG ハンターズ・ムーン |
人数: |
3 ~
3 |
実プレイ: | 3 , 成立 |
内容: |
|
大分混成: | 104[2014/06/01] , 2014 |
卓番号: | 1 |
タイトル: | 闇深き主 |
マスター: | GIL |
システム: | ホラーアクションRPG ハンターズ・ムーン |
人数: |
3 ~
4 |
実プレイ: | 非成立 |
内容: |
都市深くに潜む主を討伐せよ
|
大分混成: | 2013 , 97[2013/11/03] |
卓番号: | 1 |
タイトル: | リベンジャー |
マスター: | GIL |
システム: | ホラーアクションRPG ハンターズ・ムーン |
人数: |
3 ~
4 |
実プレイ: | 3 , 成立 |
内容: |
うさぎの逆襲
|
大分混成: | 2013 , 95[2013/09/01] |
卓番号: | 1 |
タイトル: | うさぎ追いしかの山 |
マスター: | GIL |
システム: | ホラーアクションRPG ハンターズ・ムーン |
人数: |
4 ~
4 |
実プレイ: | 4 , 成立 |
内容: |
喰うか喰われるか
|