■ けんほうきねんび
| 大分混成: | 115[2015/05/03] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | けんほうきねんび |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 2 ~ |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
ごみの日プラスしています。5LV。 |
■
| 大分混成: | 114[2015/04/05] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | |
| マスター: | ヌルハチ |
| システム: | 大活劇 |
| 人数: | ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
必殺仕事人 |
■ ホールとホルオオイタ
| 大分混成: | 113[2015/03/01] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | ホールとホルオオイタ |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 2 ~ |
| 実プレイ: | 8 , 成立 |
| 内容: |
5LV。初ルールつかいたいです。 |
■
| 大分混成: | 112[2015/02/01] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | |
| マスター: | ヌルハチ |
| システム: | 大活劇 |
| 人数: | 2 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
江戸時代もの |
■ コテン芸能
| 大分混成: | 111[2015/01/04] , 2015 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | コテン芸能 |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 2 ~ |
| 実プレイ: | 6 |
| 内容: |
5LV。キャラ作成するかは卓が立ってから。 |
■ たいせつにしたいおもい
| 大分混成: | 110[2014/12/07] , 2014 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | たいせつにしたいおもい |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 2 ~ |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
コールドなのにホットスタート 5LV。 |
■ 企業と昼ドラ+ドラッグ
| 大分混成: | 109[2014/11/02] , 2014 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 企業と昼ドラ+ドラッグ |
| マスター: | 都築アキ |
| システム: | トーキョーN◎VA THE AXLERATION |
| 人数: | 3 ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
■ 天下一
| 大分混成: | 108[2014/10/05] , 2014 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 天下一 |
| マスター: | しげちゃん♪ |
| システム: | モノトーンミュージアムRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
グレーな内容 |
■ 不殺のちかい
| 大分混成: | 107[2014/09/07] , 2014 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 不殺のちかい |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | ~ |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
忌中につき。 5LV |
■ 納涼花火たいかい
| 大分混成: | 106[2014/08/03] , 2014 |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 納涼花火たいかい |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 2 ~ 5 |
| 実プレイ: | 6 , 成立 |
| 内容: |
5LV予定 花火。 |
