■ 天の岩戸
| 大分混成: | 2010 , 56[2010/06/06] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 天の岩戸 |
| マスター: | GIL |
| システム: | ブルーローズ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
“天の岩戸とウワサされている遺跡にオーパーツが眠っているらしい。 岩戸を開くには特別なキーが必要らしい。” |
■ サンプルシナリオ
| 大分混成: | 2010 , 55[2010/05/02] |
|---|---|
| 卓番号: | 4 |
| タイトル: | サンプルシナリオ |
| マスター: | 一ノセ |
| システム: | シニカルポップ・ダンジョンシアター 迷宮デイズ , 迷宮キングダム |
| 人数: | 4 ~ 6 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
現代べっぷ市にて冒険です。 |
■ 不夜城
| 大分混成: | 2010 , 55[2010/05/02] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 不夜城 |
| マスター: | GIL |
| システム: | 天羅万象 , 旧版 天羅万象 |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
“山中にそびえる不夜城と名高い不知火城 そこに眠る“紺碧の瑠璃” 至宝を巡り戦いの火蓋が切られる。 (4人目はハンドアウト有)” |
■ 祭
| 大分混成: | 2010 , 54[2010/04/04] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 祭 |
| マスター: | 火村ツバメ |
| システム: | アリアンロッド |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
使用ルールは ノーマルルール 上級ルール LV1から2 |
■ 銀の桜
| 大分混成: | 2010 , 54[2010/04/04] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 銀の桜 |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | ウォーハンマーRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
初心者向け |
■ さんかいまわって山城しんこー
| 大分混成: | 2010 , 53[2010/03/07] |
|---|---|
| 卓番号: | S4 |
| タイトル: | さんかいまわって山城しんこー |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 3 ~ なし |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
新システムなのでキャラ作成に時間がかかるカモ。< |
■ 強奪大作戦
| 大分混成: | 2010 , 53[2010/03/07] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 強奪大作戦 |
| マスター: | くま , くまエルフ |
| システム: | シャドウラン |
| 人数: | 3 ~ なし |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
みんなで初体験 |
■ 学校であった(ら)こわい話
| 大分混成: | 2010 , 53[2010/03/07] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | 学校であった(ら)こわい話 |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | クトゥルフ神話TRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
七不思議 |
■ 盗掘
| 大分混成: | 2010 , 53[2010/03/07] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | 盗掘 |
| マスター: | GIL |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
オーソドックス H&S 経験者向け |
■ 村
| 大分混成: | 2010 , 52[2010/02/07] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 村 |
| マスター: | くま , くまエルフ |
| システム: | Dungeons & Dragons , Dungeons & Dragons Rules Cyclopedia |
| 人数: | 3 ~ なし |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
まず3LV(ファイターが) |
