■ マリナーラ
| 大分混成: | 2010 , 60[2010/10/03] |
|---|---|
| 卓番号: | 4 |
| タイトル: | マリナーラ |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | ウォーハンマーRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
パスタ姫と奏でるハートフルファンタジー |
■ イリーのアトリエ
| 大分混成: | 2010 , 60[2010/10/03] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | イリーのアトリエ |
| マスター: | GIL |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
アトリエるかと思いきや・・・ |
■ 39がつづく
| 大分混成: | 2010 , 59[2010/09/05] |
|---|---|
| 卓番号: | S3 |
| タイトル: | 39がつづく |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 3 ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
LV2 まだ山がテーマ |
■ 時の回廊
| 大分混成: | 2010 , 59[2010/09/05] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 時の回廊 |
| マスター: | GIL |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
私立時音学園に封じられた時の回廊なる遺跡。そこに隠された秘密を明らかにすべし |
■ 講座(ローグ的な)
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | S2 |
| タイトル: | 講座(ローグ的な) |
| マスター: | Saltmoon , しお |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | なし ~ なし |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
ローグ的ななにかがどうも苦手なあなた!講座ですよ!講座! |
■ 翼人伝説
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 翼人伝説 |
| マスター: | GIL , あずにゃん |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
“翼人の伝説 シノビガミの伝説を読み解くと必ずその名が出てくるシノビガミの封印に関わる重要なキーになるのでは・・・” |
■ うきうきブートキャンプ
| 大分混成: | 2010 , 57[2010/07/04] |
|---|---|
| 卓番号: | S111 |
| タイトル: | うきうきブートキャンプ |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 3 ~ 5 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
“夏の水難救助 LV1又は3” |
■ ほったんほったん
| 大分混成: | 2010 , 56[2010/06/06] |
|---|---|
| 卓番号: | S2 |
| タイトル: | ほったんほったん |
| マスター: | しが. |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | 3 ~ なし |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
何LVでもいいよ。 |
■ 40335
| 大分混成: | 2010 , 56[2010/06/06] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 40335 |
| マスター: | しげちゃん♪ |
| システム: | 異能使い二式 |
| 人数: | なし ~ なし |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
やっぱり人が・・・ クイックスタート |
■ 銀の桜
| 大分混成: | 2010 , 56[2010/06/06] |
|---|---|
| 卓番号: | 4 |
| タイトル: | 銀の桜 |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | ウォーハンマーRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
超ド級ほんわかファンタジー |
