■ 講座(ローグ的な)
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | S2 |
| タイトル: | 講座(ローグ的な) |
| マスター: | Saltmoon , しお |
| システム: | Pathfinder Roleplaying Game(First Edition) |
| 人数: | なし ~ なし |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
ローグ的ななにかがどうも苦手なあなた!講座ですよ!講座! |
■ 夏祭り
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 夏祭り |
| マスター: | しげちゃん♪ |
| システム: | 天下繚乱RPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
ハンドアウトなし クイックスタート使用 |
■ シナリオフック
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | シナリオフック |
| マスター: | 一ノセ |
| システム: | シニカルポップ・ダンジョンシアター 迷宮デイズ , 迷宮キングダム |
| 人数: | 4 ~ 6 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
LV1 |
■ 大分高校残酷物語
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | 大分高校残酷物語 |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | クトゥルフ神話TRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
超ド級もえもえホラー |
■ 翼人伝説
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 翼人伝説 |
| マスター: | GIL , あずにゃん |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
“翼人の伝説 シノビガミの伝説を読み解くと必ずその名が出てくるシノビガミの封印に関わる重要なキーになるのでは・・・” |
