■ とっとこスケイブン
| 大分混成: | 2010 , 59[2010/09/05] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | とっとこスケイブン |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | ウォーハンマーRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
超ド級ほかほかファンタジー |
■ 時の回廊
| 大分混成: | 2010 , 59[2010/09/05] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 時の回廊 |
| マスター: | GIL |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
私立時音学園に封じられた時の回廊なる遺跡。そこに隠された秘密を明らかにすべし |
■ 夏祭り
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | S1 |
| タイトル: | 夏祭り |
| マスター: | しげちゃん♪ |
| システム: | 天下繚乱RPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
ハンドアウトなし クイックスタート使用 |
■ 大分高校残酷物語
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | 2 |
| タイトル: | 大分高校残酷物語 |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | クトゥルフ神話TRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
超ド級もえもえホラー |
■ 翼人伝説
| 大分混成: | 2010 , 58[2010/08/01] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 翼人伝説 |
| マスター: | GIL , あずにゃん |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
“翼人の伝説 シノビガミの伝説を読み解くと必ずその名が出てくるシノビガミの封印に関わる重要なキーになるのでは・・・” |
■ 夏の夢・兵の跡
| 大分混成: | 2010 , 57[2010/07/04] |
|---|---|
| 卓番号: | S2 |
| タイトル: | 夏の夢・兵の跡 |
| マスター: | しげちゃん♪ |
| システム: | 天羅万象 , 天羅万象・零 |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 3 , 成立 |
| 内容: |
“和風ファンタジィ 演技中心システム 気合が大事” |
■ 今アイに行きます
| 大分混成: | 2010 , 57[2010/07/04] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 今アイに行きます |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | Dungeons & Dragons , Dungeons & Dragons Rules Cyclopedia |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
超ド級王道ファンタジー |
■ 銀の桜
| 大分混成: | 2010 , 56[2010/06/06] |
|---|---|
| 卓番号: | 4 |
| タイトル: | 銀の桜 |
| マスター: | 一二三ん |
| システム: | ウォーハンマーRPG |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
超ド級ほんわかファンタジー |
■ 「愛宕山奇聞」
| 大分混成: | 2010 , 56[2010/06/06] |
|---|---|
| 卓番号: | 3 |
| タイトル: | 「愛宕山奇聞」 |
| マスター: | 豊福 |
| システム: | シノビガミ |
| 人数: | 4 ~ 4 |
| 実プレイ: | 4 , 成立 |
| 内容: |
協力~対立型 |
■ 天の岩戸
| 大分混成: | 2010 , 56[2010/06/06] |
|---|---|
| 卓番号: | 1 |
| タイトル: | 天の岩戸 |
| マスター: | GIL |
| システム: | ブルーローズ |
| 人数: | 3 ~ 4 |
| 実プレイ: | 非成立 |
| 内容: |
“天の岩戸とウワサされている遺跡にオーパーツが眠っているらしい。 岩戸を開くには特別なキーが必要らしい。” |
